Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, không thiếu thốn nhất.
Bạn đang xem: Đại học văn hóa điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa hà nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học văn hóa Hà Nội để đưa thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học Văn hóa thủ đô như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||||
Kinh doanh xuất bản phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 |
Thông tin - Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 |
Văn hóa học - phân tích văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | |
Văn hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Văn hóa học - văn hóa truyền thống đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | |
Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 |
Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QL du lịch vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 20,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 |
QLVH - cơ chế văn hóa và cai quản nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: 20,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | |
QLVH - quản lý nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | |
QLVH - làm chủ di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: 20,50 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 |
QLVH - trình diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||||
QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Du kế hoạch - văn hóa du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | |
Du lịch - Lữ hành, gợi ý DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Du kế hoạch - lý giải DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực thành phố hà nội để mau chóng có ra quyết định trọn trường nào mang lại giấc mơ của bạn.









Trường Đại học văn hóa Hà Nội là trường đh lớn nhất của cục Văn hoá, Thể thao và Du lịch, chuyên huấn luyện và đào tạo cán cỗ văn hoá mang đến đất nước. Điềm chuẩn chỉnh vào trường tương đối mềm, phù hợp thí sinh bao gồm học lực trung bình hơi trở lên.
Điểm chuẩn Đại học văn hóa 2022
Chi máu điểm chuẩn chỉnh năm 2022 của trường Đại học Văn hóa thủ đô hà nội như sau:


Điểm trúng tuyển bao hàm Tổng điểm xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng, với điểm ưu tiên theo cách làm xét học bạ THPT.
*Điểm chuẩn Đại học Văn hoá 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp 2021


Điểm chuẩn Đại học Văn hoá 2020
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn hoá 2020 theo đ iểm thi tốt nghiệp thpt 2020 giao động 15-31,75, giữa những tổ hợp tất cả sự chênh lệch.
Trong đa số ngành đem thang điểm 30, tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) của ngành cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành bao gồm điểm chuẩn cao nhất – 27,5.
Các ngành cai quản nhà nước về gia đình, bảo tàng học, kinh doanh xuất bản phẩm tất cả điểm chuẩn chỉnh thấp tuyệt nhất – 15.
Với những ngành có môn nước ngoài ngữ nhân hệ số hai, điểm chuẩn thang 40, Ngôn gữ Anh tối đa với 31,75 điểm, kế kia Hướng dẫn du ngoạn quốc tế 30,25.


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn hoá 2019
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Văn hoá 2019 theo điểm thi THPTQG 2019 Ngành quản ngại trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành, siêng ngành phía dẫn du ngoạn có điểm cao nhất là 22.
Với điều kiện điểm thi năng khiếu sở trường phải từ 5 trở lên
Điểm chuẩn chỉnh các ngành như sau:
![]() |
Quý phụ huynh học sinh có thể tham khảo nội dung bài viết về đại học công nghiệp tp. Hà nội điểm chuẩn.
Xem thêm: Cẩm Nang Du Lịch Kon Tum Cực Chi Tiết Cho Tín Đồ Mê Xê Dịch, Kinh Nghiệm Du Lịch Kon Tum Từ A
Tôi là Mai, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn phía nghiệp. Trường vn là một blog phía nghiệp về ngành, nghề và câu hỏi làm cho chúng ta học sinh sv và những người sẵn sàng đi làm.
Giúp phụ huynh, học tập sinh, sinh viên và fan xin vấn đề có thêm kỹ năng và kiến thức ngành, nghề, trường bằng cách cung cung cấp các bài viết và tài nguyên chất lượng
Không ít sinh viên đang phải hối hận hận vì chọn sai trường, sai ngành dẫn đến chán nản, thất nghiệp. Vì thế, hãy tham gia cùng baigiangdienbien.edu.vn để mang ra lựa chọn chính xác cho tương lai!