A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học văn hóa thành phố hồ nước Chí MinhTên tiếng Anh: Ho bỏ ra Minh đô thị University of Culture (HCMUC)Mã trường: VHSLoại trường: Công lập
hcmuc.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển: Theo quy định của bộ GD&ĐT và planer tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học văn hóa tp hcm
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh vào phạm vi cả nước.4. Cách làm tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ THPT).Xét tuyển kết hợp hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt hoặc học bạ thpt với thi tuyển môn năng khiếu nghệ thuật.Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực trường đoản cú trường đại học khác tổ chức.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Trường sẽ thông báo cụ thể trên website.Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Lịch Sử 6 Bài 19 : Vương Quốc Chăm, Sách Bài Tập Lịch Sử Lớp 6 Bài 19
4.3. Chính sách ưu tiên với tuyển thẳng
5. Học phí
Dự kiến chi phí khóa học hệ đại học chính quy năm 2021 - 2022 như sau:
Các ngành đào tạo về Du lịch: 12.600.000 đồng/ sinh viên.Các ngành đào tạo khác: 10.600.000 đồng/ sinh viên.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thông tin thư viện | 7320201 | C00, D01, D09, D15 | 40 |
Bảo tàng học | 7320305 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D10, D15 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - chăm ngành quản lí trị lữ hành (7810103A) - chuyên ngành phía dẫn du ngoạn (7810103B) | 7810103 | C00, D01, D10, D15 | 100 80 |
Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 | C00, D01, D10, D15 | 40 |
Quản lý văn hóa - chăm ngành Quản lý hoạt động văn hóa xã hội (7229042A) - siêng ngành Quản lý di sản văn hóa và phát triển du lịch(7229042B) - chăm ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa nghệ thuật(7229042C) - siêng ngành Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch(7229042D) | 7229042 | C00, D01, D09, D15 C00, D01, D09, D15 R01, R02, R03, R04 C00, D01, D09, D15 | 40 50 40 50 |
Văn hóa học - chăm ngành Văn hóa Việt nam (722904A) - chuyên ngành Công nghiệp văn hóa(722904B) - siêng ngành Truyền thông văn hóa(722904C) | 722904 | C00, D01, D09, D15 | 40 50 150 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D01, D09, D15 | 30 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học văn hóa tp.hồ chí minh như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||
THPT Quốc gia | Học bạ | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Thông tin - Thư viện | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Bảo tàng học | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 18,50 | |
Quản lý văn hóa | Quản lý chuyển động Văn hóa xã hội | 18,50 | 19 | 18 | 15 | 21 | 22,25 | 19,50 | 19,50 |
Quản lý Di sản văn hóa truyền thống và phát triển du lịch | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 21,25 | 21,0 | |
Tổ chức, dàn dựng chương trình văn hóa Nghệ thuật | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 19,25 | 17,0 | 17,0 | |
Tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | 21 | 15 | 22,5 | 23,25 | 25,0 | 25,0 | |||
Văn hóa học | Văn hóa Việt Nam | 17 | 19 | 16 | 16,5 | 16 | 16 | 21,50 | 20,0 |
Công nghiệp Văn hóa | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 22,50 | 24,50 | |
Truyền thông Văn hóa | 19,50 | 19 | 21 | 20 | 23 | 22,50 | 25,50 | 25,50 | |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15,50 | 15 | 15 | |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | Quản trị lữ hành | 22 | 24,50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26,25 | 26,0 |
Hướng dẫn du lịch | 21,25 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23,75 | 26,0 | 25,50 | |
Du lịch | 20 | 21 | 23,5 | 24 | 24,25 | 23,75 | 25,50 | 25,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


1 | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ khách | 7810103B | D01, C00, D15, D10, XDHB | 26 | Học bạ, chuyên ngành chỉ dẫn du lịch | |
2 | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103A | D01, C00, D15, D10, XDHB | 25.5 | Học bạ, chuyên ngành quản ngại trị lữ hành | |
3 | Văn hoá các dân tộc thiểu số việt nam | 7220112 | D01, C00, D15, D09, XDHB | 15 | Học bạ | |
4 | sale xuất phiên bản phẩm | 7320402 | D01, C00, D15, D10, XDHB | 18.5 | Học bạ | |
5 | tin tức - thư viện | 7320201 | D01, C00, D15, D09, XDHB | 15 | Học bạ | |
6 | cai quản văn hoá | 7229042A | D01, C00, D15, D09, XDHB | 19.5 | Học bạ, siêng ngành thống trị hoạt động văn hóa truyền thống xã hội | |
7 | làm chủ văn hoá | 7229042B | D01, C00, D15, D09, XDHB | 21 | Học bạ, siêng ngành cai quản di sản văn hóa truyền thống và trở nên tân tiến du lịch | |
8 | kho lưu trữ bảo tàng học | 7320305 | D01, C00, D15, D09, XDHB | 15 | Học bạ | |
9 | Văn hoá học tập | 7229040C | D01, C00, D15, D09, XDHB | 25.5 | Học bạ, chuyên ngành media Văn hóa | |
10 | Văn hoá học tập | 7229040A | D01, C00, D15, D09, XDHB | 20 | Học bạ, chăm ngành văn hóa truyền thống Việt Nam | |
11 | du ngoạn | 7810101 | D01, C00, D15, D10, XDHB | 25.5 | Học bạ | |
12 | quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | 7810103B | D01, C00, D15, D10 | 26 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành chỉ dẫn du lịch | |
13 | cai quản trị dịch vụ phượt và lữ khách | 7810103A | D01, C00, D15, D10 | 26.25 | Điểm thi TN THPT, chăm ngành quản trị lữ hành | |
14 | Văn hoá các dân tộc thiểu số vn | 7220112 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
15 | sale xuất bạn dạng phẩm | 7320402 | D01, C00, D15, D10 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
16 | tin tức - thư viện | 7320201 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
17 | thống trị văn hoá | 7229042A | D01, C00, D15, D09 | 19.5 | Điểm thi TN THPT, siêng ngành thống trị hoạt động văn hóa truyền thống xã hội | |
18 | quản lý văn hoá | 7229042B | D01, C00, D15, D09 | 21.25 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành quản lý di sản văn hóa và cải tiến và phát triển du lịch | |
19 | kho lưu trữ bảo tàng học | 7320305 | D01, C00, D15, D09 | 15 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Văn hoá học tập | 7229040C | D01, C00, D15, D09 | 25.5 | Điểm thi TN THPT, chăm ngành media Văn hóa | |
21 | Văn hoá học tập | 7229040A | D01, C00, D15, D09 | 21.5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành văn hóa truyền thống Việt Nam | |
22 | du ngoạn | 7810101 | D01, C00, D15, D10 | 25.5 | Điểm thi TN THPT | |
23 | quản lý văn hoá | 7229042C | R01, R02, R03, R04, XDHB | 17 | Học bạ, chăm ngành tổ chức triển khai dàn dựng | |
24 | cai quản văn hoá | 7229042C | R01, R02, R03, R04 | 17 | Điểm thi TN THPT, siêng ngành tổ chức dàn dựng | |
25 | thống trị văn hoá | 7229042D | D01, C00, D15, D09, XDHB | 25 | Học bạ, chuyên ngành tổ chức sự khiếu nại văn hóa, thể thao, du lịch | |
26 | quản lý văn hoá | 7229042D | D01, C00, D15, D09 | 25 | Điểm thi TN THPT; chuyên ngành tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch | |
27 | Văn hoá học tập | 7229040B | D01, C00, D15, D09, XDHB | 24.5 | Học bạ, chăm ngành Công nghiệp Văn hóa | |
28 | Văn hoá học tập | 7229040B | D01, C00, D15, D09 | 22.5 | Điểm thi TN THPT, chuyên ngành Công nghiệp Văn hóa |
