Điểm chuẩn chỉnh Đại học Văn Hóa tp. Hà nội mới tuyệt nhất đã chấp nhận được công bố. Các thí sinh theo dõi và quan sát ngay thông tin về điểm chuẩn của thể của từng ngành trên đây!
Điểm chuẩn Đại học tập Văn Hóa hà nội thủ đô Xét tuyển Theo Điểm Thi thpt 2022
Điểm chuẩn chỉnh mới tuyệt nhất của trường Đại học Văn Hoá tiên tiến nhất hiện nay. Ngưỡng điểm chuẩn chỉnh của trường từ bỏ 15. Tiếp sau đây là chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành ứng với các chuyên ngành cầm cố thể:
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 33.18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 26.50 |
Luật Mã ngành: 7380101 Điểm chuẩn: 26.50 |
Báo chí Mã ngành: 7320101 Điểm chuẩn: 26.50 |
Kinh doanh xuất bạn dạng phẩm Mã ngành: 7320402 Điểm chuẩn: 23.25 |
Thông tin -Thư viện Mã ngành: 7320201 Điểm chuẩn: 23 |
Quản lý thông tin Mã ngành: 7320205 Điểm chuẩn: 25.75 |
Bảo tàng học Mã ngành: 7320305 Điểm chuẩn: 21.75 |
Nghiên cứu giúp văn hóa Mã ngành: 7229040A Điểm chuẩn: 24.20 |
Văn hóa truyền thông Mã ngành: 7229040B Điểm chuẩn: 26.00 |
Văn hóa đối ngoại Mã ngành: 7229040C Điểm chuẩn: 25.50 |
Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS Mã ngành: 7220112A Điểm chuẩn: 22.45 |
Tổ chức và cai quản du định kỳ vùng DTTS Mã ngành: 7220112B Điểm chuẩn: 22.50 |
Chính sách văn hóa truyền thống và thống trị nghệ thuật Mã ngành: 7229042A Điểm chuẩn: 23.25 |
Quản lý di sản văn hóa Mã ngành: 7229042C Điểm chuẩn: 23.50 |
Tổ chức sự khiếu nại văn hóa Mã ngành: 7229042E Điểm chuẩn: 25.75 |
Văn hóa du lịch Mã ngành: 7810101A Điểm chuẩn: 25.00 |
Lữ hành, lý giải du lịch Mã ngành: 7810101B Điểm chuẩn: 26.00 |
Hướng dẫn du lịch Quốc tế Mã ngành: 7810101C Điểm chuẩn: 31.85 |
Điểm chuẩn chỉnh Xét Theo học tập Bạ Đại học tập Văn Hóa tp hà nội 2022
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Tổ thích hợp xét: A00, D01 - C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 37 |
Quản trị dịch vụ thương mại và du lịch lữ hành Mã ngành: 7810103 Tổ vừa lòng xét: A00, D01 - C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5 |
Luật Mã ngành: 7380101 Tổ hòa hợp xét: A00, D01 - C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5 |
Báo chí Mã ngành: 7320101 Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 29.5 - C00: 30.5 |
Kinh doanh suất phiên bản phẩm Mã ngành: 7320402 Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 24 - C00: 25 |
Thông tin thư viện Mã ngành: 7320101 Tổ hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 23 - C00: 24 |
Quản lí thông tin Mã ngành: 7320205 Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 25.5 - C00: 26.5 |
Bảo tàng học Mã ngành: 7320305 Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 22 - C00: 23 |
Văn chất hóa học - phân tích văn hóa Mã ngành: 7229040A Tổ hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 25 - C00: 26 |
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thống truyền thông Mã ngành: 7229040B Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 29 - C00: 30 |
Văn hóa học văn hóa truyền thống đối ngoại Mã ngành: 7229040C Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5 |
Văn hóa các DTTS vn - tổ chức và quản lí văn hóa vùng DTTS Mã ngành: 7220112A Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 21 - C00: 22 |
Văn hóa những DTTS nước ta – tổ chức triển khai và quản ngại lí du lịch vùng DTTS Mã ngành: 7220112B Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 21 - C00: 22 |
QLVH - cơ chế văn hóa với quản lí nghệ thuật Mã ngành: 7229042A Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 24 - C00: 25 |
QLVH - quản lí lí di tích văn hóa Mã ngành: 7229042C Tổ hòa hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 24 - C00: 25 |
QLVH - tổ chức sự khiếu nại văn hóa Mã ngành: 7229042E Tổ phù hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 28.25 - C00: 29.25 |
Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch Mã ngành: 7810101A Tổ thích hợp xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 26.5 - C00: 27.5 |
Du định kỳ - Lữ hành, trả lời du lịch Mã ngành: 7810101B Tổ vừa lòng xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học tập bạ: A00, D01: 27.5 - C00: 28.5 |
Du lịch - phía dẫn phượt quốc tế Mã ngành: 7810101C Tổ đúng theo xét: A00, D01 – C00 Điểm trúng tuyển học bạ: A00, D01: 34.25 |
Kết luận: Trên đấy là thông tin list điểm chuẩn chỉnh Đại HọcVăn Hóa thành phố hà nội mới nhấtdo Kênh tuyển chọn sinh 24h thực hiện.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hóa hà nội năm 2023 chính thức
Nội Dung Liên Quan:
baigiangdienbien.edu.vn cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, vừa đủ nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Văn hóa thành phố hà nội
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Bài Tập Về Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Doc, Bài Giảng Vật Lý 10
Tham khảo không thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học văn hóa Hà Nội để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Văn hóa thủ đô hà nội như sau:
Ngành đào tạo | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |||
Xét theo học tập bạ | Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,25 (D01) 29,25 (D78) 29,25 (D96) | D01, D78, D96: 31,75 | D01: 34 | D01, D78, D96, A16, A00: 35,10 | D01, A00: 34,75 | D01, D78, D96, A16, A00: 33,18 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 (C00) 23 (D01) 23 (D78) | C00: 27,50 D01, D78, D96: 26,50 | C00: 27 D01: 26 | C00: 27,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 28,75 D01, A00: 27,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Luật | 23,50 (C00) 22,50 (D01) 22,50 (D96) | C00: 26,25 D01, D78, D96: 25,25 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Báo chí | 22,25 (C00) 21,25 (D01) 21,25 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 25,50 D01: 24,50 | C00: 26,60 D01, D78, D96, A16, A00: 25,60 | C00: 26,75 D01, A00: 25,75 | C00: 27,50 D01, D78, D96, A16, A00: 26,50 | |
Gia đình học | 25,50 (C00) 21,30 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | |||||
Kinh doanh xuất bản phẩm | 22,90 (C00) 23,85 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15(D96) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 |
Thông tin - Thư viện | 25,50 (C00) 23 (D01) | 17 (C00) 16 (D01) 16 (D96) | C00: 18 D01, D78, D96: 17 | C00: 18 D01: 18 | C00: 20,00 D01, D78, D96, A16, A00: 19,00 | C00:21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,00 D01, D78, D96, A16, A00: 23,00 |
Quản lý thông tin | 21 (C00) 20 (D01) 20 (D96) | C00: 24,50 D01, D78, D96: 23,50 | C00: 23 D01: 22 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 24,75 D01, A00: 23,75 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Bảo tàng học | 25,50 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 22,75 D01, D78, D96, A16, A00: 21,75 |
Văn hóa học - phân tích văn hóa | 19,75 (C00) 18,75 (D01) 18,75 (D78) | C00: 23 D01, D78, D96: 22 | C00: 25,50 D01: 21,50 | C00: 25,10 D01, D78, D96, A16, A00: 24,10 | C00: 23,00 D01, A00: 22,00 | C00: 25,20 D01, D78, D96, A16, A00: 24,20 | |
Văn chất hóa học - văn hóa truyền thông | 22 (C00) 21 (D01) 21 (D78) | C00: 25,25 D01, D78, D96: 24,25 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | C00: 27,00 D01, A00: 26,00 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Văn chất hóa học - văn hóa đối ngoại | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 24 D01, D78, D96: 23 | C00: 24 D01: 23 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | C00: 26,00 D01, A00: 25,00 | C00: 26,50 D01, D78, D96, A16, A00: 25,50 | |
Văn hóa những DTTSVN - tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A) | 24,35 (C00) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,45 D01, D78, D96, A16, A00: 22,45 |
Văn hóa những DTTSVN - tổ chức triển khai và QL phượt vùng DTTS (7220112B) | 24,45 (C00) 22 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 20,25 D01, D78, D96: 19,25 | C00: 18 D01: 18 | C00: 17,00 D01, D78, D96, A16, A00: 16,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 23,50 D01, D78, D96, A16, A00: 22,50 |
QLVH - chế độ văn hóa và cai quản nghệ thuật | 18,50 (C00) 17,50 (D01) 17,50 (D78) | C00: 20,75 D01, D78, D96: 19,75 | C00: 22,50 D01: 21,50 | C00: 24,10 D01, D78, D96, A16, A00: 23,10 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | C00: 24,25 D01, D78, D96, A16, A00: 23,25 | |
QLVH - cai quản nhà nước về gia đình | 22,80 (C00) 21.20 (D01) | 16 (C00) 15 (D01) 15 (D78) | C00: 16 D01, D78, D96: 15 | C00: 18 D01: 18 | C00: 16,00 D01, D78, D96, A16, A00: 15,00 | C00: 20,00 D01, A00: 19,00 | |
QLVH - thống trị di sản văn hóa | 22,90 (C00) 22,80 (D01) 23,95 (D78) | 19,25 (C00) 18,25 (D01) 18,25 (D78) | C00: 21 D01, D78, D96: 20 | C00: 21,50 D01: 20,50 | C00: 23,00 D01, D78, D96, A16, A00: 22,00 | C00: 21,00 D01, A00: 20,00 | C00: 24,50 D01, D78, D96, A16, A00: 23,50 |
QLVH - màn biểu diễn nghệ thuật | 27,75 | ||||||
QLVH - tổ chức sự kiện văn hóa | 19.75 (N00) 19,75 (C00) 19,75 (D01) | C00: 24,75 D01, D78, D96: 24,75 | C00: 25,25 D01: 25,25 | C00: 26,30 D01, D78, D96, A16, A00: 26,30 | C00: 26,00 D01, A00: 26,00 | C00: 26,75 D01, D78, D96, A16, A00: 25,75 | |
Du lịch - văn hóa truyền thống du lịch | 24,30 (C00) 21,30 (D01) 21,30 (D78) | C00: 25,50 D01, D78, D96: 24,50 | C00: 26 D01: 25 | C00: 26,20 D01, D78, D96, A16, A00: 25,20 | C00: 22,75 D01, A00: 21,75 | C00: 26,00 D01, D78, D96, A16, A00: 25,00 | |
Du kế hoạch - Lữ hành, khuyên bảo DL | 24,85 (C00) 21,85 (D01) 21,85 (D78) | C00: 26,50 D01, D78, D96: 25,50 | C00: 26,75 D01: 25,75 | C00: 26,70 D01, D78, D96, A16, A00: 25,70 | C00: 25,50 D01, A00: 24,50 | C00: 27,00 D01, D78, D96, A16, A00: 26,00 | |
Du kế hoạch - hướng dẫn DL Quốc tế | 21,25 (D01) 21,25 (D78) 21,25 (D96) | D01, D78, D96: 30,25 | D01: 33 | D01, D78, D96, A16, A00: 32,40 | D01, A00: 29,00 | D01, D78, D96, A16, A00: 31,85 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực vực hà thành để nhanh chóng có quyết định trọn trường nào mang đến giấc mơ của bạn.