DNTN XD tiên phong hàng đầu Tỉ
NH ĐIệ
N BIê
N
Doanh Nghiệp tứ Nhân Xây Dựng số 1 Tỉnh Điện Biên - DNTN XD số 1 Tỉ
NH ĐIệ
N BIê
N có add tại Số bên 25, Tổ dân phố 21 - Phường Him Lam - TP Điện Biên lấp - Điện Biên. Mã số thuế 5600128057 Đăng ký kết & cai quản bởi viên Thuế thức giấc Điện Biên
Ngành nghề marketing chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Cập nhật: 7 năm trước
NH ĐIệ
N BIê
Từ khóa: 5600128057, 02303810043, DNTN XD hàng đầu Tỉ
NH ĐIệ
N BIê
N, Điện Biên, tp Điện Biên Phủ, Phường Him Lam, Lê Thanh Thản, Hoàng Thị Huệ
Ngành nghề khiếp doanh
1 | Sản xuất xi măng, vôi cùng thạch cao | 2394 | |
2 | Sản xuất bê tông và các thành phầm từ xi măng và thạch cao | 23950 | |
3 | Sản xuất sắt, thép, gang | 24100 | |
4 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | 24200 | |
5 | Sản xuất, truyền mua và triển lẵm điện | 3510 | |
6 | Thoát nước và giải pháp xử lý nước thải | 3700 | |
7 | Thu gom rác rến thải không độc hại | 38110 | |
8 | Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại | 38210 | |
9 | Xử lý ô nhiễm và độc hại và hoạt động thống trị chất thải khác | 39000 | |
10 | Xây dựng nhà các loại | 41000 | |
11 | Xây dựng dự án công trình đường fe và đường bộ | 4210 | |
12 | Bán buôn vật dụng liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |
13 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dung dịch lào chiếm tỷ trọng mập trong các siêu thị kinh doanh tổng hợp | 47110 | |
14 | Bán lẻ không giống trong các shop kinh doanh tổng hợp | 4719 | |
15 | Bán lẻ lương thực trong các shop chuyên doanh | 47210 | |
16 | Bán lẻ hoa màu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 | |
17 | Bán lẻ đồ uống trong các siêu thị chuyên doanh | 47230 | |
18 | Bán lẻ hàng hóa khác new trong các siêu thị chuyên doanh | 4773 | |
19 | Vận sở hữu hành khách đường đi bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải đường bộ bằng xe pháo buýt) | 4931 | |
20 | Hoạt rượu cồn dịch vụ cung cấp khác liên quan đến vận tải | 5229 | |
21 | Dịch vụ tồn tại ngắn ngày | 5510 | |
22 | Nhà hàng và những dịch vụ ăn uống uống ship hàng lưu động | 5610 | |
23 | Cung cấp dịch vụ thương mại ăn uống theo đúng theo đồng không tiếp tục với người sử dụng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 | |
24 | Dịch vụ giao hàng đồ uống | 5630 | |
25 | Hoạt đụng trung gian tiền tệ khác | 64190 | |
26 | Kinh doanh bất tỉnh sản, quyền sử dụng đất thuộc nhà sở hữu, chủ áp dụng hoặc đi thuê | 68100 | |
27 | Tư vấn, môi giới, đấu giá không cử động sản, đấu giá bán quyền sử dụng đất | 68200 | |
28 | Hoạt động support quản lý | 70200 | |
29 | Hoạt động kiến trúc và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 | |
30 | Đại lý du lịch | 79110 | |
31 | Điều hành tua du lịch | 79120 | |
32 | Dịch vụ cung cấp liên quan tiền đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 79200 | |
33 | Dịch vụ cung cấp tổng hợp | 81100 | |
34 | Vệ sinh tầm thường nhà cửa | 81210 | |
35 | Vệ sinh thành quả và các công trình khác | 81290 | |
36 | Dịch vụ âu yếm và bảo trì cảnh quan | 81300 | |
37 | Giáo dục mầm non | 85100 | |
38 | Giáo dục tè học | 85200 | |
39 | Giáo dục trung học cửa hàng và trung học tập phổ thông | 8531 | |
40 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 | |
41 | Đào sản xuất cao đẳng | 85410 | |
42 | Đào tạo đh và sau đại học | 85420 | |
43 | Hoạt động của những bệnh viện, trạm xá | 8610 | |
44 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 93110 | |
45 | Hoạt động của những câu lạc bộ thể thao | 93120 | |
46 | Hoạt đụng thể thao khác | 93190 | |
47 | Hoạt động vui chơi giải trí giải trí khác không được phân vào đâu | 93290 | |
48 | Dịch vụ tắm hơi, mas sa và những dịch vụ tăng tốc sức khoẻ tựa như (trừ vận động thể thao) | 96100 | |
49 | Giặt là, làm sạch các thành phầm dệt và lông thú | 96200 | |
50 | Hoạt động thương mại & dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu | 96390 |
1 | 5600128057 | Xí nghiệp xây dựng bốn nhân số I | số nhà 01 dãy TT4 quần thể đô thị bắt đầu Linh Đàm |
2 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh Vinh - Doanh Nghiệp bốn Nhân | Số 1, đường Phan Bội Châu |
3 | 5600128057 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp tứ Nhân Xây Dựng hàng đầu - khách sạn Mườ | Số công ty 113, mặt đường Lê Duẩn |
4 | 5600128057 | Chi nhánh DNTN xây dựng tiên phong hàng đầu tỉnh Điện Biên - khách sạn Mườn | Số 74 mặt đường Lê Hồng Phong |
5 | 5600128057 | Chi nhánh xăng dầu nhà máy xây dựng bốn nhân số 1 | Hương Phong 2 - Phường Tân Phong |
6 | 5600128057 | Chi Nhánh khách sạn Mường Thanh Diễn Châu | Khối 4, thị trấn Diễn Châu |
7 | 5600128057 | CN nhà máy sản xuất XDTN số 1 - khách sạn mường thanh Hà Nội | Lô CC2, khu vực đô thị mới Bắc Linh Đàm, phường Đại KIm |
8 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh Sông Lam - công ty TN X | Số 13, con đường Quang Trung |
9 | 5600128057 | Chi Nhánh Trung Tâm dịch vụ thương mại Phủ Diễn-Xí Nghiệp phát hành T | Khối 4 |
10 | 5600128057 | CN XNXDTN tiên phong hàng đầu - Sàn giao dịch bđs Mường Thanh | Toà công ty BQLDA khu vực đô thị bắt đầu Xa La - Phúc La |
11 | 5600128057 | KSạn Mường Thanh - công nhân DNTN XD số 1 Tỉnh Điện Biên trên ĐN | Tổ 20, mặt đường Ngô Quyền |
12 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Quy Nhơn - chi nhánh Doanh Nghiệp tư N | Số 02, Nguyễn Huệ |
13 | 5600128057 | Chi Nhánh ẩm thực ăn uống Mường Thanh cửa Lò - DNTN Xây dựng số 1 T | Số 232, đường Bình Minh, Khối Hiếu Hạp |
14 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Quảng Bình-Chi Nhánh công ty lớn TN X | Số 119 con đường Trương Pháp |
15 | 5600128057 | Chi Nhánh Dv nhà ở Và quản lý Kđt Mường Thanh-Doanh Nghiệp T | Số 36 Tòa nhà BQL dự án công trình KĐT Xa La, mặt đường Phúc La - Văn Phú |
16 | 5600128057 | CN hotel Mường Thanh Huế ở trong DNTN Xây Dựng tiên phong hàng đầu Tỉnh Đ | 38 Lê Lợi |
17 | 5600128057 | Chi Nhánh xí nghiệp Xây Dựng tư Nhân số 1 - Sàn giao dịch B | Tầng 2, khách sạn Mường Thành Hà Nội, Lô CC2 quần thể Bắc Linh Đà |
18 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh thành phố sài thành Centre - chi nhánh Doanh Nghiệ | 8-8A Mạc Đĩnh Chi |
19 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh Bắc Giang - công ty Tư | Khu khu vui chơi công viên 3/2 |
20 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh cửa ngõ Lò - Doanh Nghiệp bốn Nhâ | Số 232, con đường Bình Minh, khối Hiếu Hạp |
21 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh thành phố hà tĩnh - Doanh Nghiệp tư Nh | Tổ dân phố Đông Trinh |
22 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Nhật Lệ - trụ sở Doanh Nghiệp tứ Nh | Số 121, Trương Pháp |
23 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Đồng Văn - chi nhánh Doanh Nghiệp bốn N | Đường Hạnh Phúc |
24 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Thái Nguyên - trụ sở Doanh Nghiệp T | Đường Nha Trang |
25 | 5600128057 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp tứ Nhân Xây Dựng tiên phong hàng đầu Tỉnh Điện Biên | Lô A2-1, Khu phức tạp đô thị yêu mến mại, dịch vụ thương mại Royal Era ( |
26 | 5600128057 | Siêu Thị Mường Thanh tỉnh lào cai � trụ sở Doanh Nghiệp tứ Nhâ | Số 86 đường Thanh Niên |
27 | 5600128057 | Chi Nhánh dịch vụ Nhà sống Linh Đàm - Doanh Nghiệp tư Nhân Xây | Tầng 1, tòa công ty HH2, lô CC6, Bán đảo Linh Đàm |
28 | 5600128057 | Chi Nhánh thương mại dịch vụ Nhà ở Đại Thanh - Doanh Nghiệp bốn Nhân Xây | Tòa nhà Ban làm chủ dự án Đại Thanh, khu city Đại Thanh |
29 | 5600128057 | Siêu Thị Mường Thanh Quảng nam giới - chi nhánh Doanh Nghiệp bốn N | 101 Huỳnh Thúc Kháng |
30 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh cửa Đông - chi nhánh Doanh Nghiệp bốn N | Số 167, mặt đường Nguyễn Phong Sắc |
31 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh quận hoàng mai - hà nội - trụ sở Doanh Nghiệp Tư | Khối Bắc Mỹ |
1 | 5600128057 | Xí nghiệp xây dựng tứ nhân số I | số công ty 01 hàng TT4 khu đô thị mới Linh Đàm |
2 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh Vinh - Doanh Nghiệp tư Nhân | Số 1, con đường Phan Bội Châu |
3 | 5600128057 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp bốn Nhân Xây Dựng số 1 - hotel Mườ | Số đơn vị 113, mặt đường Lê Duẩn |
4 | 5600128057 | Chi nhánh DNTN xây dựng tiên phong hàng đầu tỉnh Điện Biên - khách sạn Mườn | Số 74 con đường Lê Hồng Phong |
5 | 5600128057 | Chi nhánh xăng dầu xí nghiệp xây dựng tứ nhân số 1 | Hương Phong 2 - Phường Tân Phong |
6 | 5600128057 | Chi Nhánh khách sạn Mường Thanh Diễn Châu | Khối 4, thị trấn Diễn Châu |
7 | 5600128057 | CN xí nghiệp sản xuất XDTN tiên phong hàng đầu - hotel mường thanh Hà Nội | Lô CC2, quần thể đô thị bắt đầu Bắc Linh Đàm, phường Đại KIm |
8 | 5600128057 | Chi Nhánh khách sạn Mường Thanh Sông Lam - công ty lớn TN X | Số 13, mặt đường Quang Trung |
9 | 5600128057 | Chi Nhánh Trung Tâm dịch vụ thương mại Phủ Diễn-Xí Nghiệp tạo ra T | Khối 4 |
10 | 5600128057 | CN XNXDTN số 1 - Sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh | Toà nhà BQLDA khu vực đô thị new Xa La - Phúc La |
11 | 5600128057 | KSạn Mường Thanh - công nhân DNTN XD số 1 Tỉnh Điện Biên trên ĐN | Tổ 20, đường Ngô Quyền |
12 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Quy Nhơn - chi nhánh Doanh Nghiệp tư N | Số 02, Nguyễn Huệ |
13 | 5600128057 | Chi Nhánh nhà hàng ăn uống Mường Thanh cửa ngõ Lò - DNTN Xây dựng số 1 T | Số 232, mặt đường Bình Minh, Khối Hiếu Hạp |
14 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Quảng Bình-Chi Nhánh công ty TN X | Số 119 mặt đường Trương Pháp |
15 | 5600128057 | Chi Nhánh Dv nhà ở Và quản lý Kđt Mường Thanh-Doanh Nghiệp T | Số 36 Tòa bên BQL dự án KĐT Xa La, con đường Phúc La - Văn Phú |
16 | 5600128057 | CN hotel Mường Thanh Huế trực thuộc DNTN Xây Dựng số 1 Tỉnh Đ | 38 Lê Lợi |
17 | 5600128057 | Chi Nhánh nhà máy sản xuất Xây Dựng tư Nhân hàng đầu - Sàn giao dịch thanh toán B | Tầng 2, hotel Mường Thành Hà Nội, Lô CC2 quần thể Bắc Linh Đà |
18 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh sài thành Centre - chi nhánh Doanh Nghiệ | 8-8A Mạc Đĩnh Chi |
19 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh Bắc Giang - doanh nghiệp Tư | Khu khu dã ngoại công viên 3/2 |
20 | 5600128057 | Chi Nhánh hotel Mường Thanh cửa Lò - Doanh Nghiệp bốn Nhâ | Số 232, đường Bình Minh, khối Hiếu Hạp |
21 | 5600128057 | Chi Nhánh khách sạn Mường Thanh thành phố hà tĩnh - Doanh Nghiệp tư Nh | Tổ dân phố Đông Trinh |
22 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Nhật Lệ - trụ sở Doanh Nghiệp tư Nh | Số 121, Trương Pháp |
23 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Đồng Văn - chi nhánh Doanh Nghiệp tứ N | Đường Hạnh Phúc |
24 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh Thái Nguyên - trụ sở Doanh Nghiệp T | Đường Nha Trang |
25 | 5600128057 | Chi Nhánh Doanh Nghiệp bốn Nhân Xây Dựng số 1 Tỉnh Điện Biên | Lô A2-1, Khu tinh vi đô thị yêu quý mại, dịch vụ thương mại Royal Era ( |
26 | 5600128057 | Siêu Thị Mường Thanh tỉnh lào cai � trụ sở Doanh Nghiệp tư Nhâ | Số 86 đường Thanh Niên |
27 | 5600128057 | Chi Nhánh thương mại dịch vụ Nhà làm việc Linh Đàm - Doanh Nghiệp tư Nhân Xây | Tầng 1, tòa nhà HH2, lô CC6, Bán đảo Linh Đàm |
28 | 5600128057 | Chi Nhánh thương mại & dịch vụ Nhà nghỉ ngơi Đại Thanh - Doanh Nghiệp tứ Nhân Xây | Tòa nhà Ban quản lý dự án Đại Thanh, khu city Đại Thanh |
29 | 5600128057 | Siêu Thị Mường Thanh Quảng phái mạnh - chi nhánh Doanh Nghiệp tư N | 101 Huỳnh Thúc Kháng |
30 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh cửa Đông - trụ sở Doanh Nghiệp bốn N | Số 167, đường Nguyễn Phong Sắc |
31 | 5600128057 | Khách Sạn Mường Thanh quận hoàng mai - chi nhánh Doanh Nghiệp Tư | Khối Bắc Mỹ |

Cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.
Bạn đang xem: Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh điện biên
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
Số 25, tổ d
E2;n phố 21, Phường Him Lam, Th
E0;nh phố Điện Bi
EA;n Phủ, Tỉnh Điện Bi
EA;n
Doanh nghiệp tứ nhân xây dựng tiên phong hàng đầu tỉnh Điện Biên, tên trước đấy là Doanh nghiệp Xây dựng tư nhân hàng đầu tỉnh Lai Châu.
Công ty xây dựng hàng đầu Điện Biên kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư chi tiêu bất động sản và khu city mới. Doanh nghiệp chủ yếu giao hàng thị trường trung cấp và dân gian (Những người có thu nhập vừa cùng thấp).
Bên cạnh những dự án nhà ở giá rẻ, doanh nghiệp còn khét tiếng với mảng chi tiêu vào sản xuất khách sạn. Tiêu biểu vượt trội là chuỗi hệ thống khách sạn Mường Thanh với sản phẩm chục chi nhánh nằm rải rác khắp tổ quốc từ Bắc vào Nam.
Xem thêm: Khám Phá Huyền Bí Của Các Vị Pharaoh, Khám Phá Huyền Bí
Các dự án đầu tư xây dựng
- căn hộ cao cấp Linh Đàm
- dự án Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ
- khối hệ thống các hotel Mường Thanh
Danh sách
Đang mở bán
Bán cho mướn Dự án
Danh sách Dự án
Đ
E3; b
E0;n giao
0,9 km
16 - 19,5 triệu/m2
kh
E1;ch sạn Mường Thanh Bắc Ninh
1 - 2 tỷ
Số 395, Đường Ng
F4; Gia Tự, Phường Tiền An, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
50;58;62,2;66,5;69,7;73,5;77,3
Bàn giao: 9/2017
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
0,1 km
11 - 12 triệu/m2
kh
E1;ch sạn Mường Thanh H
E0; Nam
415 triệu - 1,02 tỷ
Phường quang đãng Trung, Th
E0;nh phố Phủ L
FD;, Tỉnh H
E0; Nam
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
41;47;59,5; 62.2; 64,8; 68,1; 65,6; 68,6;75;76;76,5;84,9;85
Bàn giao: 6/2017
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,4 km
13 - 30 triệu/m2
HH2 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
650 triệu - 1,3 tỷ
Đường Linh Đường, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, H
E0; Nội
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
45,48;45,84;47,62;48,98;55,59;65,52;67,04;76,27
Bàn giao: năm 2016
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
3,8 km
16 - 30 triệu/m2
Mường Thanh Đ
E0; Nẵng
791 triệu - 2,4 tỷ
Đường V
F5; Nguy
EA;n Gi
E1;p, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Tr
E0;, Th
E0;nh phố Đ
E0; Nẵng
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
49,46;50,84;58,68;59,80;60,97;65,80;66,82;89,20;96,22
Bàn giao: 2017
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
6,7 km
13 - 28 triệu/m2
VP7 Linh Đàm - khu đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
600 triệu - 2,5 tỷ
Đường Linh Đ
E0;m, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, H
E0; Nội
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
46,80;49,44;57,51;61,05;62,60;63,06;63,06;65,26;65,85;66,68;66,12;68,33;74,45;77,76;82
Bàn giao: 12/2016
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
4,2 km
32 - 37 triệu/m2
Mường Thanh Grand Nha Trang
Số 6 Dương Hiến Quyền, Phường Vĩnh H
F2;a, Th
E0;nh phố Nha Trang, Tỉnh Kh
E1;nh H
F2;a
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
58;59;64;65;70;85;91;110
Bàn giao: 4/2013
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,4 km
15 - 24 triệu/m2
VP5 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
680 triệu - 1,5 tỷ
Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
45,3;58,3;60,7;61,5;72,2;90,5
Bàn giao: 04/2014
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,4 km
22 - 26 triệu/m2
VP3 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
1,1 - 2,6 tỷ
Đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
50.5;69.8;71.7;81.8;92.3;101
Bàn giao: 01/2013
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7 km
14 - 19,5 triệu/m2
VP6 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
820 triệu - 1,5 tỷ
L
F4; VP6, Đường Linh Đ
E0;m, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
46,80;49,44;57,51;61,05;62,60;63,06;65,26;65,85;66,68;68,33;74,45;77,76
Bàn giao: 4/2015
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
1,9 km
29 - 38 triệu/m2
Mường Thanh Qu
EA; Hương
960 triệu - 2,2 tỷ
Số 60 Trần Ph
FA;, Phường Lộc Thọ, Th
E0;nh phố Nha Trang, Tỉnh Kh
E1;nh H
F2;a
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
40;51;52;58
Bàn giao: 12/2014
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,6 km
14 - 16 triệu/m2
HH4 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
650 triệu - 1,3 tỷ
Đường Linh Đường, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
45,55;61,09;65,52;67.04;76,27
Bàn giao: 12/2015
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,5 km
13 - 16 triệu/m2
HH3 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
600 triệu - 1,4 tỷ
Đường Linh Đ
E0;m, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
45,55;61,09;65,52;67,4;76,27
Bàn giao: 12/2015
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
7,5 km
13 - 16 triệu/m2
HH1 Linh Đ
E0;m - khu vực đ
F4; thị mới Linh Đ
E0;m
550 triệu - 1,3 tỷ
Đường Linh Đường, Phường Ho
E0;ng Liệt, Quận Ho
E0;ng Mai, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
45,48;45,84;47,62;48,98;55,59;65,52;67,04;76,27
Bàn giao: 12/2015
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
Đ
E3; b
E0;n giao
9,8 km
14 - 23 triệu/m2
Khu đ
F4; thị mới Xa La
700 triệu - 3,7 tỷ
Đường Ph
F9;ng Hưng, Phường Ph
FA;c La, Quận H
E0; Đ
F4;ng, Hà N
F4;̣i
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
46,8;49,4;52,3;62,87;63,4;68.3;74,4;76,2;84;146;180;240;280
Bàn giao: 2013
Đ
E3; ho
E0;n thiện
So sánh
0,6 km
Mường Thanh Kh
E1;nh H
F2;a
04 Trần Ph
FA;, Phường Xương Hu
E2;n, Nha Trang, Kh
E1;nh H
F2;a
Doanh nghiệp tư nh
E2;n x
E2;y dựng số 1 tỉnh Điện Bi
EA;n
Chưa cập nhật
Bàn giao: chưa cập nhật
Chưa cập nhật
So sánh

Xin vui tươi chờ vào giây lát.
B
E1;n bình thường cư T
E2;n Uy
EA;n
Cho thu
EA; căn hộ Thuận An
Mua b
E1;n nh
E0; đất Tuy
EA;n Quang
Cho thu
EA; căn hộ G
F2; Vấp
B
E1;n đất Thuận An
B
E1;n căn hộ Minh Quốc Plaza
B
E1;n đất nền Quận 8Cho thu
EA; nh
E0; tía TơCho thu
EA; nh
E0; mặt phố Đồng Nai
B
E1;n nh
E0; T
E2;y Hồ
Cho thu
EA; ph
F2;ng trọ
D4; M
F4;n
Cho thu
EA; biệt thự liền kề TPHCMCho Thu
EA; Cửa H
E0;ng
B
E1;n phổ biến cư Dương Kinh
B
E1;n đất Quận 3B
E1;n nh
E0; Dĩ An
Cho thu
EA; nh
E0; C
F4;n Đảo
B
E1;n nh
E0; mặt phố Đồng Nai
Mua b
E1;n nh
E0; đất T
E2;y Ninh
Nh
E0; đất Điện Bi
EA;n
Saigon Mia
Cho thu
EA; căn hộ Đạ Tẻh
Chung cư Udic Riverside
Bán đ
E2;́t n
EA;̀n Vạn Ninh
B
E1;n Nh
E0; Mặt Phố Quận hai B
E0; Trưng
B
E1;n nh
E0; HuếMua b
E1;n nh
E0; đất Đắk N
F4;ng
Cho thu
EA; căn hộ Hồng B
E0;ng
Mua b
E1;n nh
E0; đất Thừa Thi
EA;n HuếB
E1;n đất T
E2;n Ph
FA;
Cho Thu
EA; Nh
E0; Đất H
E0; Nội
B
E1;n nh
E0; T
E1;nh Linh
Cho thu
EA; nh
E0; Thạch Thất
Cho thu
EA; nh
E0; Phan Thiết
Cho thu
EA; căn hộ T
E1;nh Linh
B
E1;n thông thường cư Đức HuệCho thu
EA; căn hộ V
E2;n Canh
Chung cư Việt Hưng
Cho thu
EA; văn ph
F2;ng U minh Thượng
B
E1;n nh
E0; Quy Nhơn
0
VỀ baigiangdienbien.edu.vn
TÀI KHOẢN
Liên kết
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Về baigiangdienbien.edu.vn
Tin tức -Giới thiệu -Tuyển dụng -Quy chế hoạt động -Báo giá -KM 2021 * HOT -CT Happy baigiangdienbien.edu.vn * HOT
Mở App
Open Popup
Đăng nhập để shop với nhiều nội dung bài viết hấp dẫn bên trên baigiangdienbien.edu.vn
Đăng nhập ngay
Chưa tài giỏi khoản? Đăng cam kết ngay