Trường Du Lịch - Đại Học Huế đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2023. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của mỗi ngành các bạn hãy xem tại bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Trường Du Lịch Huế Mới Nhất 2022
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2023
Đang cập nhật....
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | Đang cập nhập |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhập |
Quản trị khách sạn | Đang cập nhập |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Đang cập nhập |
Du lịch | Đang cập nhập |
Du lịch điện tử | Đang cập nhập |
Quản trị du lịch và khách sạn | Đang cập nhập |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Trường Du Lịch - Đại Học Huế 2022
Quản trị kinh doanhMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Du lịchMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Du lịch điện tửMã ngành: Tổ hợp môn: A00; A01; D01; D10Điểm chuẩn: 19,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 22 |
Quản trị du lịch và khách sạnMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 26 |
Quản trị khách sạnMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 21,5 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uốngMã ngành: Tổ hợp môn: A00; C00; D01; D10Điểm chuẩn: 20,5 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Trường Du Lịch - Đại Học Huế 2021
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 18,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 24 |
Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 22 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 21 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 20 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;C00;D01;D10 | 20 |
7810101 | Du lich | A00;C00;D01;D10 | 17.5 |
7810102 | Du lịch điện tử | A00;A01;D01;D10 | 16 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;C00;D01;D10 | 18.5 |
7810104 | Quản trị du lịch và khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 23 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00;C00;D01;D10 | 19 |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00;C00;D01;D10 | 18 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT Khoa Du Lịch - Đại Học Huế 2020:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Du lịch điện tử | 7810102 | 19 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 20 |
Du lịch | 7810101 | 20 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 21 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 23 |
Quản trị du lịch và khách sạn | 7810104 | 24 |

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG DU LỊCH - ĐẠI HỌC HUẾ 2019
Năm 2019, Khoa Du Lịch - Đại học Huế tuyển sinh 1200 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo trên phạm vi cả nước. Theo đó ngành tuyển nhiều chỉ tiêu nhất là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với 350 chỉ tiêu.
Tiếp đến là ngành Quản trị kinh doanh với 200 chỉ tiêu Trường du lịch đại học Huế tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Du lịch - Đại Học Huế như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kinh tế | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 14.5 |
Du lịch | A00, A01, D01, D10 | 15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C01, D01 | 17.5 |
Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D10 | 15.25 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Du Lịch - Đại học Huế có thể nộp hồ sơ nhập học theo hai cách :
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Trường Du lịch năm 2022 là 1.050 chỉ tiêu. Trong đó có 470 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD của 04 ngành gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; và 25 chỉ tiêu ngành Quản trị du lịch và khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh.
Xem thêm: Cách mạng văn hóa trung quốc, : tháng 08/1966, mùa hè đỏ máu đầu tiên
Điểm chuẩn Trường Du lịch - Đại học Huế 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 15/9, xem chi tiết phía dưới.
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Trường Du Lịch – Đại Học Huế - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
2 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
3 | 7810102 | Du lịch điện tử | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
5 | 7810104 | Quản trị du lịch và kháchsạn | A00; C00; D01; D10 | 22 | |
6 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; C00; D01; D10 | 17 | |
7 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịchvụ ăn uống | A00; C00; D01; D10 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Trường Du Lịch – Đại Học Huế năm 2022 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, Đánh giá năng lực, Đánh giá tư duy chính xác nhất trên baigiangdienbien.edu.vn