Bạn đang xem: Lời Giải Đề Toán Thpt Quốc Gia 2021 Có Đáp Án Chi Tiết Các Mã Đề
Đề thi THPT quốc gia môn Toán năm 2021 được Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo cấp cho 24 mã đề, viết số từ 101 tới 124. Mỗi đề thi tất cả 50 câu hỏi, sỹ tử làm bài xích bằng phương thức trả lời trắc nghiệm và thời hạn làm bài là 90 phút.
Đáp án chi tiết đề Toán thpt 2021:
1. A | 2. C | 3. B | 4. D | 5. D | 6. A | 7. D | 8. D | 9. A | 10. C |
11. C | 12. A | 13. C | 14. A | 15. C | 16. B | 17. C | 18. A | 19. B | 20. A |
21. B | 22. D | 23. B | 24. A | 25. B | 26. C | 27. B | 28. B | 29. B | 30. A |
31. C | 32. D | 33. B | 34. B | 35. A | 36. C | 37. A | 38. A | 39. A | 40. C |
41. D | 42. D | 43. B | 44. A | 45. C | 46. D | 47. C | 48. D | 49. D | 50. A |
Mã đề 102:
1. C | 2. D | 3. D | 4. D | 5. A | 6. A | 7. C | 8. C | 9. C | 10. A |
11. B | 12. D | 13. A | 14. B | 15. D | 16. D | 17. B | 18. D | 19. C | 20. C |
21. D | 22. D | 23. C | 24. D | 25. C | 26. A | 27. D | 28. B | 29. B | 30. B |
31. A | 32. C | 33. C | 34. B | 35. B | 36. C | 37. B | 38. B | 39. C | 40. A |
41. B | 42. B | 43. A | 44. C | 45. A | 46. A | 47. A | 48. B | 49. B | 50. C |
1. B | 2. C | 3. C | 4. D | 5. C | 6. C | 7. B | 8. A | 9. B | 10. C |
11. D | 12. A | 13. C | 14. A | 15. B | 16. C | 17. B | 18. D | 19. C | 20. D |
21. C | 22. A | 23. A | 24. B | 25. C | 26. A | 27. D | 28. A | 29. B | 30. A |
31. A | 32. D | 33. D | 34. B | 35. B | 36. A | 37. B | 38. A | 39. D | 40. D |
41. B | 42. D | 43. B | 44. A | 45. D | 46. A | 47. D | 48. B | 49. D | 50. A |
1. B | 2. C | 3. D | 4. C | 5. C | 6. D | 7. C | 8. B | 9. B | 10. B |
11. C | 12. C | 13. B | 14. C | 15. C | 16. C | 17. A | 18. B | 19. A | 20. D |
21. D | 22. B | 23. A | 24. A | 25. C | 26. A | 27. D | 28. B | 29. A | 30. D |
31. A | 32. D | 33. B | 34. A | 35. A | 36. A | 37. B | 38. A | 39. B | 40. D |
41. A | 42. B | 43. D | 44. B | 45. D | 46. B | 47. B | 48. B | 49. A | 50. D |
1. A | 2. B | 3. B | 4. D | 5. D | 6. B | 7. D | 8. C | 9. C | 10. B |
11. C | 12. B | 13. A | 14. C | 15. B | 16. C | 17. B | 18. B | 19. A | 20. D |
21. A | 22. D | 23. A | 24. A | 25. D | 26. D | 27. C | 28. B | 29. D | 30. B |
31. D | 32. C | 33. C | 34. B | 35. A | 36. A | 37. C | 38. C | 39. D | 40. B |
41. D | 42. C | 43. A | 44. C | 45. C | 46. B | 47. C | 48. A | 49. A | 50. D |
1. C | 2. B | 3. D | 4. D | 5. C | 6. A | 7. B | 8. B | 9. C | 10. C |
11. D | 12. B | 13. D | 14. D | 15. A | 16. C | 17. C | 18. C | 19. A | 20. C |
21. B | 22. B | 23. C | 24. B | 25. D | 26. D | 27. B | 28. A | 29. A | 30. C |
31. C | 32. B | 33. D | 34. D | 35. C | 36. B | 37. A | 38. A | 39. A | 40. B |
41. A | 42. B | 43. B | 44. D | 45. B | 46. A | 47. B | 48. A | 49. A | 50. D |
1. A | 2. C | 3. C | 4. A | 5. D | 6. B | 7. C | 8. D | 9. C | 10. C |
11. D | 12. D | 13. B | 14. B | 15. D | 16. B | 17. C | 18. B | 19. C | 20. A |
21. C | 22. D | 23. C | 24. A | 25. D | 26. B | 27. D | 28. A | 29. B | 30. C |
31. C | 32. D | 33. C | 34. C | 35. D | 36. D | 37. D | 38. A | 39. A | 40. B |
41. C | 42. B | 43. A | 44. A | 45. B | 46. C | 47. D | 48. A | 49. A | 50. B |
1. C | 2. C | 3. B | 4. C | 5. D | 6. A | 7. A | 8. B | 9. C | 10. C |
11. D | 12. A | 13. B | 14. A | 15. B | 16. D | 17. D | 18. D | 19. B | 20. A |
21. B | 22. B | 23. A | 24. D | 25. A | 26. B | 27. A | 28. A | 29. B | 30. A |
31. A | 32. D | 33. B | 34. A | 35. B | 36. D | 37. A | 38. D | 39. B | 40. D |
41. C | 42. B | 43. D | 44. A | 45. D | 46. B | 47. A | 48. D | 49. B | 50. D |
1. A | 2. A | 3. D | 4. A | 5. A | 6. C | 7. B | 8. C | 9. B | 10. B |
11. B | 12. C | 13. B | 14. A | 15. B | 16. A | 17. B | 18. A | 19. D | 20. B |
21. B | 22. C | 23. C | 24. D | 25. D | 26. C | 27. D | 28. A | 29. B | 30. A |
31. A | 32. D | 33. C | 34. D | 35. A | 36. C | 37. D | 38. C | 39. D | 40. D |
41. C | 42. C | 43. A | 44. A | 45. C | 46. D | 47. B | 48. A | 49. A | 50. C |
1. A | 2. A | 3. A | 4. D | 5. D | 6. B | 7. A | 8. A | 9. C | 10. D |
11. D | 12. C | 13. C | 14. B | 15. B | 16. C | 17. B | 18. B | 19. A | 20. A |
21. B | 22. B | 23. A | 24. B | 25. B | 26. A | 27. B | 28. C | 29. D | 30. C |
31. B | 32. D | 33. A | 34. D | 35. C | 36. D | 37. C | 38. A | 39. C | 40. A |
41. D | 42. D | 43. C | 44. C | 45. D | 46. D | 47. C | 48. D | 49. C | 50. A |
1. A | 2. B | 3. C | 4. C | 5. D | 6. D | 7. C | 8. C | 9. D | 10. D |
11. D | 12. B | 13. B | 14. B | 15. C | 16. D | 17. A | 18. C | 19. C | 20. D |
21. C | 22. B | 23. A | 24. C | 25. D | 26. A | 27. B | 28. C | 29. B | 30. D |
31. A | 32. C | 33. B | 34. D | 35. D | 36. D | 37. B | 38. D | 39. C | 40. B |
41. D | 42. C | 43. B | 44. B | 45. C | 46. B | 47. D | 48. B | 49. C | 50. C |
1. C | 2. C | 3. B | 4. D | 5. A | 6. D | 7. C | 8. A | 9. B | 10. B |
11. D | 12. C | 13. A | 14. D | 15. B | 16. B | 17. C | 18. A | 19. C | 20. C |
21. D | 22. B | 23. C | 24. D | 25. B | 26. D | 27. D | 28. A | 29. D | 30. A |
31. C | 32. D | 33. A | 34. C | 35. D | 36. B | 37. A | 38. B | 39. D | 40. B |
41. C | 42. C | 43. C | 44. A | 45. A | 46. B | 47. C | 48. D | 49. B | 50. A |
1. D | 2. B | 3. B | 4. A | 5. B | 6. C | 7. D | 8. D | 9. B | 10. A |
11. A | 12. B | 13. C | 14. D | 15. A | 16. D | 17. C | 18. A | 19. B | 20. B |
21. A | 22. B | 23. C | 24. A | 25. A | 26. B | 27. C | 28. C | 29. C | 30. A |
31. A | 32. C | 33. C | 34. A | 35. C | 36. C | 37. C | 38. B | 39. B | 40. B |
41. A | 42. C | 43. A | 44. C | 45. C | 46. B | 47. C | 48. B | 49. A | 50. B |
1. B | 2. C | 3. A | 4. D | 5. C | 6. D | 7. B | 8. D | 9. B | 10. B |
11. C | 12. D | 13. B | 14. A | 15. D | 16. D | 17. C | 18. B | 19. D | 20. C |
21. A | 22. A | 23. D | 24. A | 25. A | 26. B | 27. D | 28. B | 29. B | 30. A |
31. D | 32. A | 33. B | 34. D | 35. D | 36. A | 37. A | 38. D | 39. D | 40. A |
41. A | 42. A | 43. B | 44. A | 45. B | 46. B | 47. D | 48. B | 49. B | 50. A |
1. A | 2. C | 3. A | 4. D | 5. D | 6. D | 7. A | 8. A | 9. D | 10. B |
11. A | 12. A | 13. D | 14. C | 15. B | 16. C | 17. A | 18. A | 19. A | 20. B |
21. B | 22. B | 23. C | 24. B | 25. A | 26. A | 27. B | 28. B | 29. A | 30. C |
31. C | 32. B | 33. C | 34. C | 35. B | 36. B | 37. A | 38. C | 39. A | 40. B |
41. B | 42. C | 43. C | 44. A | 45. C | 46. C | 47. B | 48. A | 49. C | 50. C |
1. B | 2. A | 3. C | 4. D | 5. C | 6. C | 7. A | 8. A | 9. C | 10. D |
11. B | 12. B | 13. A | 14. B | 15. B | 16. D | 17. C | 18. C | 19. A | 20. C |
21. D | 22. D | 23. C | 24. D | 25. C | 26. D | 27. C | 28. D | 29. A | 30. C |
31. C | 32. C | 33. A | 34. A | 35. A | 36. C | 37. D | 38. C | 39. A | 40. A |
41. D | 42. A | 43. D | 44. A | 45. D | 46. D | 47. C | 48. A | 49. A | 50. D |
1. D | 2. C | 3. B | 4. B | 5. A | 6. D | 7. C | 8. A | 9. B | 10. C |
11. A | 12. A | 13. A | 14. C | 15. B | 16. A | 17. C | 18. C | 19. D | 20. A |
21. B | 22. A | 23. C | 24. D | 25. C | 26. D | 27. C | 28. A | 29. D | 30. C |
31. D | 32. A | 33. A | 34. C | 35. D | 36. D | 37. C | 38. C | 39. D | 40. D |
41. A | 42. C | 43. D | 44. D | 45. A | 46. D | 47. B | 48. D | 49. D | 50. A |
1. C | 2. A | 3. D | 4. C | 5. C | 6. D | 7. A | 8. A | 9. B | 10. A |
11. A | 12. D | 13. B | 14. D | 15. C | 16. B | 17. B | 18. A | 19. C | 20. C |
21. D | 22. B | 23. D | 24. A | 25. B | 26. C | 27. B | 28. A | 29. B | 30. C |
31. B | 32. B | 33. A | 34. D | 35. A | 36. C | 37. A | 38. B | 39. A | 40. D |
41. D | 42. D | 43. C | 44. B | 45. A | 46. C | 47. D | 48. B | 49. B | 50. C |
1. D | 2. C | 3. C | 4. D | 5. D | 6. C | 7. A | 8. C | 9. B | 10. B |
11. B | 12. A | 13. D | 14. C | 15. C | 16. A | 17. B | 18. D | 19. A | 20. D |
21. D | 22. B | 23. B | 24. B | 25. C | 26. A | 27. D | 28. A | 29. C | 30. C |
31. B | 32. B | 33. D | 34. C | 35. A | 36. B | 37. A | 38. D | 39. A | 40. B |
41. C | 42. D | 43. D | 44. B | 45. C | 46. A | 47. D | 48. B | 49. A | 50. B |
1. B | 2. A | 3. A | 4. B | 5. D | 6. B | 7. A | 8. A | 9. D | 10. D |
11. C | 12. B | 13. A | 14. A | 15. D | 16. D | 17. C | 18. C | 19. D | 20. D |
21. C | 22. C | 23. D | 24. C | 25. A | 26. D | 27. B | 28. D | 29. A | 30. A |
31. B | 32. D | 33. D | 34. C | 35. C | 36. D | 37. B | 38. A | 39. A | 40. C |
41. C | 42. B | 43. C | 44. A | 45. C | 46. D | 47. B | 48. A | 49. C | 50. C |
1. A | 2. D | 3. A | 4. A | 5. C | 6. D | 7. C | 8. C | 9. A | 10. C |
11. B | 12. C | 13. B | 14. D | 15. D | 16. D | 17. B | 18. D | 19. A | 20. B |
21. C | 22. B | 23. C | 24. C | 25. B | 26. D | 27. B | 28. D | 29. A | 30. D |
31. C | 32. D | 33. C | 34. D | 35. A | 36. D | 37. C | 38. B | 39. B | 40. A |
41. A | 42. C | 43. A | 44. B | 45. B | 46. A | 47. A | 48. D | 49. B | 50. A |
1. A | 2. A | 3. C | 4. A | 5. C | 6. C | 7. B | 8. D | 9. C | 10. D |
11. D | 12. C | 13. B | 14. A | 15. B | 16. A | 17. C | 18. B | 19. B | 20. D |
21. B | 22. B | 23. D | 24. D | 25. C | 26. C | 27. D | 28. B | 29. D | 30. B |
31. D | 32. D | 33. B | 34. C | 35. B | 36. B | 37. C | 38. D | 39. D | 40. A |
41. B | 42. D | 43. B | 44. B | 45. C | 46. D | 47. B | 48. C | 49. D | 50. D |
1. B | 2. A | 3. D | 4. C | 5. B | 6. D | 7. D | 8. B | 9. A | 10. C |
11. B | 12. A | 13. C | 14. B | 15. B | 16. C | 17. D | 18. C | 19. D | 20. A |
21. B | 22. A | 23. B | 24. A | 25. D | 26. B | 27. D | 28. A | 29. A | 30. C |
31. D | 32. A | 33. C | 34. D | 35. C | 36. D | 37. B | 38. C | 39. D | 40. B |
41. D | 42. A | 43. A | 44. D | 45. C | 46. A | 47. B | 48. D | 49. C | 50. D |
1. C | 2. D | 3. A | 4. C | 5. B | 6. D | 7. B | 8. A | 9. C | 10. B |
11. B | 12. D | 13. A | 14. A | 15. B | 16. C | 17. C | 18. B | 19. B | 20. D |
21. D | 22. C | 23. D | 24. D | 25. C | 26. D | 27. B | 28. C | 29. B | 30. A |
31. A | 32. B | 33. C | 34. B | 35. C | 36. D | 37. C | 38. C | 39. A | 40. A |
41. A | 42. D | 43. A | 44. D | 45. B | 46. D | 47. B | 48. A | 49. D | 50. A |
Trang thông tin tài chính của TTXVN
Ảnh đẹp,18,Bài giảng điện tử,10,Bạn đọc viết,225,Bất đẳng thức,75,Bđt Nesbitt,3,Bổ đề cơ bản,9,Bồi dưỡng học viên giỏi,40,Cabri 3D,2,Các nhà Toán học,129,Câu đố Toán học,83,Câu đối,3,Cấu trúc đề thi,15,Chỉ số thông minh,4,Chuyên đề Toán,289,congthuctoan,9,Công thức Thể tích,11,Công thức Toán,112,Cười nghiêng ngả,31,Danh bạ website,1,Dạy con,8,Dạy học tập Toán,275,Dạy học tập trực tuyến,20,Dựng hình,5,Đánh giá bán năng lực,1,Đạo hàm,17,Đề cưng cửng ôn tập,39,Đề kiểm soát 1 tiết,29,Đề thi - đáp án,969,Đề thi Cao đẳng,15,Đề thi Cao học,7,Đề thi Đại học,159,Đề thi thân kì,18,Đề thi học tập kì,134,Đề thi học sinh giỏi,125,Đề thi THỬ Đại học,394,Đề thi test môn Toán,60,Đề thi tốt nghiệp,43,Đề tuyển chọn sinh lớp 10,98,Điểm sàn Đại học,5,Điểm thi - điểm chuẩn,217,Đọc báo góp bạn,13,Epsilon,9,File word Toán,34,Giải bài xích tập SGK,16,Giải chi tiết,192,Giải Nobel,1,Giải thưởng FIELDS,24,Giải thưởng Lê Văn Thiêm,4,Giải thưởng Toán học,5,Giải tích,29,Giải trí Toán học,170,Giáo án năng lượng điện tử,11,Giáo án Hóa học,2,Giáo án Toán,18,Giáo án đồ dùng Lý,3,Giáo dục,358,Giáo trình - Sách,81,Giới hạn,20,GS Hoàng Tụy,8,GSP,6,Gương sáng,201,Hằng số Toán học,19,Hình gây ảo giác,9,Hình học không gian,108,Hình học tập phẳng,90,Học bổng - du học,12,IMO,12,Khái niệm Toán học,66,Khảo ngay cạnh hàm số,36,Kí hiệu Toán học,13,La
Tex,12,Lịch sử Toán học,81,Linh tinh,7,Logic,11,Luận văn,1,Luyện thi Đại học,231,Lượng giác,57,Lương giáo viên,3,Ma trận đề thi,7,Math
Type,7,Mc
Mix,2,Mc
Mix bạn dạng quyền,3,Mc
Mix Pro,3,Mc
Mix-Pro,3,Microsoft phỏng vấn,11,MTBT Casio,28,Mũ và Logarit,38,MYTS,8,Nghịch lí Toán học,11,Ngô Bảo Châu,49,Nhiều giải pháp giải,36,Những mẩu chuyện về Toán,15,OLP-VTV,33,Olympiad,292,Ôn thi vào lớp 10,3,Perelman,8,Ph.D.Dong books,7,Phần mượt Toán,26,Phân phối chương trình,8,Phụ cấp cho thâm niên,3,Phương trình hàm,4,Sách giáo viên,15,Sách Giấy,11,Sai lầm ở đâu?,13,Sáng kiến kinh nghiệm,8,SGK Mới,20,Số học,57,Số phức,34,Sổ tay Toán học,4,Tạp chí Toán học,38,Test
Xem thêm: Cách Tính Thời Gian Trong Lịch Sử, Giải Lịch Sử 6 Bài 2:
Pro Font,1,Thiên tài,95,Thống kê,2,Thơ - nhạc,9,Thủ thuật BLOG,14,Thuật toán,3,Thư,2,Tích phân,79,Tính hóa học cơ bản,15,Toán 10,147,Toán 11,177,Toán 12,385,Toán 9,66,Toán Cao cấp,26,Toán học tập Tuổi trẻ,26,Toán học tập - thực tiễn,100,Toán học Việt Nam,29,Toán THCS,22,Toán đái học,5,toanthcs,6,Tổ hợp,39,Trắc nghiệm Toán,222,TSTHO,5,TTT12O,1,Tuyển dụng,11,Tuyển sinh,272,Tuyển sinh lớp 6,8,Tỷ lệ chọi Đại học,6,Vật Lý,24,Vẻ đẹp Toán học,109,Vũ Hà Văn,2,Xác suất,28,